Eishockey | Weltmeisterschaft
Kanada - Slowakei
Spieler & Trainer
Markus Babbel
| Trainer bei: 1899 Hoffenheim |
Rücken- nummer: |
Ligaspiele: 288 |
Tore: 11 |
Länderspiele: 51 |
Tore: 1 |
| Nationalität: | GER |
| Geboren: | 08.09.1972 |
| Größe: | 1,91 m |
| Gewicht: | 81 kg |
| aktueller Verein: | 1899 Hoffenheim |
| seit: | 10.02.2012 |
| Position: | Trainer |
| Erfolge als Trainer | ||
|---|---|---|
| 2. Bundesliga | 1× Meister: | 2011 mit Hertha BSC |
| Bundesliga | 1× Platz 3: | 2009 mit VfB Stuttgart |
| 1× Platz 11: | 2012 mit 1899 Hoffenheim | |
| Erfolge als Spieler | ||
|---|---|---|
| Europameisterschaft | 1× Europameister: | 1996 mit Deutschland |
| Bundesliga | 4× Deutscher Meister: | 1997, 1999 und 2000 mit FC Bayern München 2007 mit VfB Stuttgart |
| 2× Deutscher Vizemeister: | 1996 und 1998 mit FC Bayern München | |
| UEFA Champions League | 1× Platz 2: | 1999 mit FC Bayern München |
| UEFA Europa League | 2× Sieger: | 1996 mit FC Bayern München 2001 mit FC Liverpool |
| DFB-Pokal | 2× Deutscher Pokalsieger: | 1998 und 2000 mit FC Bayern München |
| 2× Platz 2: | 1999 mit FC Bayern München 2007 mit VfB Stuttgart |
|
| Ligapokal | 3× Sieger: | 1997, 1998 und 1999 mit FC Bayern München |
| 1× Platz 2: | 2005 mit VfB Stuttgart | |
| ENG: Premier League | 1× Englischer Vizemeister: | 2002 mit FC Liverpool |
| 1× Platz 3: | 2001 mit FC Liverpool | |



























